| Τσαγκάρης | Λούκας | Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος | Λευκωσία | 22671531 |
| Σωφρονίου | Ιωάννα | Εθνικής Φρουράς 3 Α | Λευκωσία | 22377313 |
| Μίου | Βέρα | Λεωφ. Στροβόλου 139Β | Στρόβολος | 22428666 |
| Ρωτός | Σάββας | Κυριάκου Μάτση 7 | Παλλουριώτισσα | 22210810 |
| Παναγή | Μαρία | Πρίγκηπος Καρόλου 9 | Άγιος Δομέτιος | 22311725 |
| Καγιά | Κατερίνα | Δημήτρη Σταύρου 3ΑΒ | Λατσιά | 22480888 |
| Χριστοφόρου | Αλέξανδρος | Μαρίνου Γερολάνου 12 | Κάτω Πολεμίδια | 25661101 |
| Λουκούμη | Μαριάννα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, 39 | Μέσα Γειτονιά | 25728408 |
| Κίρκοβα-Ανδρέου | Σάσια | Χαράλαμπου Φτερούδη 2 | Άγιος Αθανάσιος | 25725558 |
| Βάσσου | Χρυστάλλα – Ζαχαρούλα | Δικώμου 5, Κατ. 3, Marilia Court | Ύψωνας | 25550019 |
| Κωνσταντίνου | Γεωργία | Λεωφόρος Αμαθούντος 112 | Άγιος Τύχωνας | 25023904 |
| Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Λάρνακα | 24626332 |
| Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Λάρνακα | 24624555 |
| Γεωργιάδου – Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Λειβάδια | 24661298 |
| Δημητρίου | Γιώργος | Κινύρα 30 | Πάφος | 26942131 |
| Κιαγιάς | Γιώργος | Σωτήρας 6Α | Παραλίμνι | 23827020 |
| Δασκαλάκη | Μαρία | Μακαρίου Γ’ 34, Σωτήρα | Σωτήρα | 23300740 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…