| Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Έγκωμη | 22658161 |
| Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Λακατάμεια | 22521168 |
| Στυλιανού Κυριάκου | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Άγιος Δομέτιος | 22771122 |
| Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Στρόβολος | 22422279 |
| Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | Λευκωσία | 22377056 |
| Κίκας | Μιχάλης | Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α, Κατ. 5 | Δάλι | 22521991 |
| Τερίδης | Άρης | Λεωφ. Λεοντίου Α΄181 Κατ.1 | Λεμεσός | 25340872 |
| Ευαγόρου | Αντωνία | Αγίας Ζώνης 32Α | Λεμεσός | 25371194 |
| Βασιλείου | Ιωάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 | Λεμεσός | 25587780 |
| Τορναρίτη | Καρμέλια | Δημητσάνης 5 | Κάτω Πολεμίδια | 25954525 |
| Πανούσης | Ανδρέας | Παπανικολή 5 | Λάρνακα | 24323084 |
| Αποστολίδης | Παύλος | Κοσμά Λυσιώτη 20 | Λάρνακα | 24627213 |
| Μιχαήλ | Έλενα | Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5 | Λάρνακα | 24250900 |
| Τσέλεπου | Λένια | Ελευθερίου Βενιζέλου 91 | Πάφος | 26954594 |
| Κύζας | Παναγιώτης | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82 | Παραλίμνι | 23823270 |
| Γερολέμου | Πετρούλα | Αχυρώνα 2, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922931 |
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας και συγκεκριμένα…
Εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν έγιναν στόχος ισραηλινής επιδρομής την…
Μετά τους Αλί Λαριτζανί και Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξολόθρευσε ένα…
Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στις 03:00 το πρωί, αρχίζει η περίοδος της θερινής ώρας στην…
Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι πρώιμες πατατοκαλλιέργειες σε Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι και Σωτήρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος της…
Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κύπρο από απόψε μέχρι και την Κυριακή, ενώ…