| Αγαπίου | Ελένη | Λεωφ. Αμμοχώστου 19 | Αγλαντζιά | 22314634 |
| Κοντόπουλου | Άννα | Περικλέους 15Β | Στρόβολος | 22752927 |
| Κυπριανού – Κόκκινου | Δώρα | Λεωφ. Λεμεσού 124 | Στρόβολος | 22422470 |
| Πολυκάρπου | Αννίτα | Λεωφ. Προδρόμου 21Α | Λευκωσία | 22664442 |
| Παρανής | Μιχάλης | Λυκαβητού 28Δ | Έγκωμη | 22355715 |
| Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 |
| Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Λεμεσός | 25338831 |
| Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Λεμεσός | 25339066 |
| Μάμιλου | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, Μέγαρο Πανιγίδη | Λεμεσός | 25368166 |
| Αβραάμ | Χριστίνα | Φραγκλίνου Ρούσβελτ 111 | Λεμεσός | 25521212 |
| Γεωργίου | Ελένη | Κρεμαστής Ρόδου 58 Β, Επισκοπή | Επισκοπή | 25932575 |
| Κωνσταντίνου | Καλλιόπη | Σόλωνος 3 | Δρομολαξιά | 24427906 |
| Ορφανίδης | Μισιέλ | Ερμού 24 | Λάρνακα | 24621360 |
| Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645343 |
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Στυλιανού | Στέλιος | Σωτήρας 7Α | Παραλίμνι | 23812040 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…