| Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Λευκωσία | 22672502 |
| Μίος | Κωνσταντίνος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 7 | Λακατάμεια | 22323673 |
| Σολωμού | Κύπρος | Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ | Στρόβολος | 22357047 |
| Μουρούζη Πολυκάρπου | Άννα | Ανδρέα Αβρααμίδη 23 Α | Στρόβολος | 22420040 |
| Γιάγκου | Κωνσταντίνος | Γρηγόρη Αυξεντίου 36 | Άγιος Δομέτιος | 22770150 |
| Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22210303 |
| Κοϊτσεβα | Μποζάνα | Ύψωνας, Πεντέλης 6 | Ύψωνας | 25510101 |
| Παύλου | Ελένη | Νίκου Παττίχη,50, | Λεμεσός | 25338831 |
| Άσπρος | Ανδρέας | Θεσσαλονίκης 72Α | Λεμεσός | 25339066 |
| Αγγελοπούλου | Γιάννα | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α | Λεμεσός | 25581965 |
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Κληρίδης | Αντώνης | Πατρών 6 | Λάρνακα | 24622754 |
| Φιλιππίδου – Γεωργιάδου | Κωνσταντία | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 93 | Πάφος | 26949259 |
| Πιττάτζιης | Ισαάκ | Αγίου Γεωργίου 7 | Παραλίμνι | 23822577 |
Η Χορωδία «Μελιζόνα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Παραλιμνίου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη Χορωδιακή Βραδιά που πραγματοποιήθηκε…
Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το…
Με αντίποινα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων έναντι των…
Στο πλαίσιο του Καρναβαλιού Αμμοχώστου, σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη της Σαρακοστής στον…
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παραλιμνίου – Δερύνειας, η…
Το ΚΕΠΑ Άγιος Χριστόφορος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την φιλανθρωπική μουσική παράσταση Ρεμπέτικες Νότες Αγάπης…