| Λάμπρου Κτενά | Σταυρούλα | Λεωφόρος Στροβόλου 56 | Στρόβολος | 22760081 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Χριστοδουλίδου | Μαριάννα | Ψαρών 3Α | Έγκωμη | 22106044 |
| Μένοικος | Μιχάλης | Λεωφ. Λάρνακος 73 Α | Αγλαντζιά | 22332165 |
| Κόκκινος | Σταύρος | Αρχ. Μακαρίου 21 Α&Β | Λευκωσία | 22758900 |
| Μαρκίδου | Μικαέλλα | Αρχ. Μακαρίου Γ΄, αρ. 3, Λύμπια | Λύμπια | 22660089 |
| Αγαθοκλέους | Όλγα | Αγίας Φυλάξεως 267 | Λεμεσός | 25386221 |
| Δρουσιώτης | Ονούφριος | Γλάδστωνος 131Β | Λεμεσός | 25379777 |
| Χριστοφόρου | Νεοφύτα | Χριστάκη Κράνου 60, | Γερμασόγεια | 25338700 |
| Θρασυβούλου | Άννα | Λεωφόρο Πάφου 29A | Λεμεσός | 25572303 |
| Μουόσα | Χασάν | Γρίβα Διγενή 60 | Λάρνακα | 24400635 |
| Μαυρή | Λουίζα | Στρατηγού Τιμάγια 9 | Λάρνακα | 24655312 |
| Κωνσταντίνου | Μάριος | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 44, Αραδίππου | Αραδίππου | 24102920 |
| Σαββίδης | Πανίκος | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 61 | Πάφος | 26933568 |
| Καμηλάρης | Ανδρέας | Κοραή 52 | Παραλίμνι | 23744160 |
| Λαουτάρη – Πετρή | Δέσπω | Καρύων 95Α, Αυγόρου | Αυγόρου | 23922189 |
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…