Λευκωσία
| Παφίτης | Γιώργος | Λυκαβυτού 42 Β | Έγκωμη | 22658161 |
| Βασιλείου | Αγγελική | Χάρη Γρούτα 8, Κατ. 5 | Λακατάμεια | 22521168 |
| Στυλιανού Κυριάκου | Στέλιος | Αγίου Παύλου 101 | Άγιος Δομέτιος | 22771122 |
| Σωκράτους | Λουϊζα | Πειραιώς 24Γ | Στρόβολος | 22422279 |
| Ευθυμίου – Κούλα | Μαρία | Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ | Λευκωσία | 22377056 |
| Κυριάκου | Εύα | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 74Δ | Λατσιά | 22571060 |
Λεμεσός
| Κέκκος | Χαράλαμπος | Αγίας Φυλάξεως 202Α | Λεμεσός | 25339810 |
| Τοουλιά | Παναγιώτα | Ναυπλίου 28 | Λεμεσός | 25350829 |
| Κουπέπας | Ανδρέας | Ανοικοδομήσεως 37Β | Άγιος Αθανάσιος | 25724545 |
| Χαραλάμπους | Έλενα | Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 | Κάτω Πολεμίδια | 25738560 |
Λάρνακα
| Γεωργιάδου – Χριστοδούλου | Ελένη | Ζήνωνος Κιτιέως 11, Λειβάδια | Λειβάδια | 24661298 |
| Γρηγοράς | Αντώνης | Κυριάκου Μάτση 14 | Λάρνακα | 24626332 |
| Καραγιάννη | Άρτεμις | Πηλίου 5 | Λάρνακα | 24624555 |
Πάφος
| Γκλάρα Κωνσταντίνου | Ιωάννα | Λεωφ. Ελλάδος 11 | Πάφος | 26100292 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Προκοπίου | Άντρη-Παναγιώτα | Μακαρίου Γ’, 36 | Δερύνεια | 23730725 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |

