Λευκωσία
| Κόκκινος | Τάσος | Χρυσάνθου Μυλωνά 13 | Στρόβολος | 22777117 |
| Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Αγλαντζιά | 22005704 |
| Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έγκωμη | 22590447 |
| Τιμινή | Αντωνία | Αγίου Στυλιανού 34Ε | Λακατάμεια | 22322225 |
| Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | Λευκωσία | 22430032 |
| Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | Δάλι | 22314943 |
Λεμεσός
| Κυριάκου | Μαρίνα | Αγίου Γεωργίου 66 | Ύψωνας | 25333096 |
| Πίτσιακου | Έλενα | Απ. Βαρνάβα 37 | Λεμεσός | 25662177 |
| Χριστοφόρου | Πάρης | Σπύρου Κυπριανού 8 | Μέσα Γειτονιά | 25725521 |
| Παπαπολυβίου | Ελένη | Ρήγα Φεραίου 8, “Libra Chambers”, Κατ. 1&2 | Λεμεσός | 25580780 |
| Μιχαηλίδης | Μιχάλης | 28ης Οκτωβρίου 367 | Λεμεσός | 25582914 |
Λάρνακα
| Γιώρκας | Γεώργιος | Ζακύνθου 24 | Λάρνακα | 24657657 |
| Πύριλλου | Ηλιάνα | Πενταδακτύλου 57 | Αραδίππου | 24530004 |
| Τσαγγάρη | Νικόλας | Γεωργίου Σεφέρη 2, Λειβάδια | Αραδίππου | 24644490 |
Πάφος
| Λάμπρου | Γεωργία | Αγαπήνωρος 24 | Πάφος | 26955057 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Χριστοδούλου | Ανδρέας | 1ης Απριλίου 85 | Παραλίμνι | 23821003 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
