| Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22210303 |
| Μαλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | 22772653 |
| Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | Λευκωσία | 22430143 |
| Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Έγκωμη | 22318319 |
| Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Λακατάμεια | 22384464 |
| Παρπή | Φανή | Χαλκάνωρος 20, Κατ. Γ- Δ | Δάλι | 22314943 |
| Παπαδόπουλος | Χαράλαμπος | Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 | Κάτω Πολεμίδια | 25735505 |
| Κωνσταντόπουλος | Κώστας | Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 | Λεμεσός | 25365325 |
| Παπαθεοδούλου | Ιακωβίνα | Γρίβα Διγενή 145 Β&Γ, Νεάπολη | Λεμεσός | 25250026 |
| Μαρνέρος | Λεωνίδας | Ύψωνας, Ηλία Καννάουρου 32 | Ύψωνας | 25399702 |
| Καλαϊτζή | Άντρη | Λεωφ. Ηνωμένων Πολιτειών 9 | Λάρνακα | 24638387 |
| Κωνσταντινίδου | Αναστασία | Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 64, Λειβάδια | Λειβάδια | 24660069 |
| Ευλαβής | Ανδρέας | Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία | Λάρνακα | 24651317 |
| Βαρναβίδου | Σταυρούλλα | Νικολάου Νικολαϊδη 62 | Πάφος | 26943424 |
| Νικολαϊδου | Κωνσταντία | Γωνία Νίκου Νικολαϊδη και Γεωργίου Χ. Ιωαννίδη κατ. 5 | Πάφος | 26935642 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Παραλίμνι | 23811031 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2. Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |
Σήμερα Παρασκευή, 1η Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου…
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν διεθνώς ως αποτέλεσμα της έκρυθμης κατάστασης στα Στενά…
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Χειμερινού Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας κ. Δημήτρη Βαρζακάκο είχε σήμερα ο…
«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επίθεση στον κόσμο στην περιοχή και την…
Στο 17,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού…
Ενημερώνονται οι δημότες του Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας ότι σήμερα Πέμπτη 30.4.2026, υπάρχει προσωρινή διακοπή νερού…