Λευκωσία
| Γεωργίου | Σούλα | Βασιλέως Παύλου Α’ 12Α | Λευκωσία | 22672502 |
| Μίος | Κωνσταντίνος | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 7 | Λακατάμεια | 22323673 |
| Σολωμού | Κύπρος | Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ | Στρόβολος | 22357047 |
| Καρή | Χριστιάνα | Ανδρέα Αβρααμίδη 50 | Στρόβολος | 22771999 |
| Καρακώστα | Αναστασία | Μετοχίου 63 | Λευκωσία | 22774950 |
Λεμεσός
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 19 | Λεμεσός | 25582626 |
| Χρυσοστομίδης | Σωτήρης | Ύψωνας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 13 | Ύψωνας | 25349349 |
| Ποταμίτου | Μαρία | Βασιλέως κωνσταντίνου Α΄ 29Β | Λεμεσός | 25364000 |
| Καλότυχου | Έλση | Ανεξαρτησίας 30 | Λεμεσός | 25360160 |
Λάρνακα
| Κυπριανού | Βέρα | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25 | Αραδίππου | 24532177 |
| Χριστοδούλου | Μαργαρίτα | Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 | Λάρνακα | 24652440 |
Πάφος
| Μαληκκίδου – Καραολίδου | Πίτσα | Νικοδήμου Μυλωνά 1 | Πάφος | 26935495 |
Παραλίμνι
| Λοϊζου | Παναγιώτης | Γεωργίου Γουρουνιά (Λεωφ. Γρίβα Διγενή) 150 | Παραλίμνι | 23821368 |