Λευκωσία
| Μένοικος | Κυριάκος | Λεωφ. Κυρηνείας 53 | Αγλαντζιά | 22005704 |
| Γκομπριάλ Ναμπίλ | Γιάννης | 28ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ | Έγκωμη | 22590447 |
| Κωνσταντίνου | Νεκταρία | Λωφ. Αγίου Γεωργίου 29 | Λακατάμεια | 22730343 |
| Νικολάου – Πήτερ | Ανδρέας | Αγίου Ανδρέα 12 | Λευκωσία | 22430032 |
| Περδίκη | Κωνσταντίνα | Μετοχίου 34E | Λευκωσία | 22770009 |
| Ρούσου Σουτζιή | Χρυσάνθη | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 6 Α | Πέρα Χωριό Νήσου | 22521230 |
Λεμεσός
| Φιλίππου | Κωνσταντίνος | Αποστόλου Βαρνάβα 33 | Λεμεσός | 25660088 |
| Δημητρίου | Μάριος | Πέτρου Τσίρου 71Γ | Λεμεσός | 25339191 |
| Βασιλείου | Άριστος | Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 | Λεμεσός | 25580906 |
| Πετρίδης | Πέτρος | Ευγενίου Βουλγάρεως 35Α | Κάτω Πολεμίδια | 25366340 |
Λάρνακα
| Ευλαβή | Κατερίνα | Αρχ. Μακαρίου 65Α | Λάρνακα | 24656469 |
| Ζαχαρίου | Αδαμαντία | Λεωφ. Θεσσαλονίκης 13 | Λάρνακα | 24260000 |
| Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, Kατ. 4 | Λάρνακα | 24656554 |
| Σεργίου | Ανδρέας | Αρχ. Μακαρίου 9 | Λάρνακα | 24623110 |
Πάφος
| Διομήδους | Στέφανος | Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2 | Γεροσκήπου | 26961999 |
Επαρχία Αμμοχώστου
| Αλαπαή | Χριστίνα | Γρίβα Διγενή 8 | Παραλίμνι | 23742002 |
| Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 |







