| Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | Λευκωσία | 22460202 |
| Κάρενου | Άννα | Κώστα Μισιαούλη 8Α, Τσέρι | Τσέρι | 22316332 |
| Παπαηρακλέους | Ιωάννα | Κυριάκου Μάτση 10 | Έγκωμη | 22355350 |
| Αρέστη | Παναγιώτης | Λεωφ. Στροβόλου 206 | Στρόβολος | 22420058 |
| Καλλιτσιώνη | Αναστασία | Λεωφ. Αγλαντζιάς 48 | Αγλαντζιά | 22331316 |
| Μπαλανάσιος | Άνη | Ανεξαρτησίας 1 | Λύμπια | 22524387 |
| Θεοδώρου | Δήμητρα | Ηλία Καννάουρου 19 | Ύψωνας | 25393171 |
| Αγαθοκλέους | Παντελής | Αγίας Αναστασίας 19 | Πάνω Πολεμίδια | 25382525 |
| Γεωργίου | Αγγελική | Πάφου 50, Zavos Pavillion Tower | Λεμεσός | 25715515 |
| Άσπρος | Δημήτρης | Λεοντίου A’ 159 | Λεμεσός | 25342050 |
| Πολυκάρπου | Αντρέας | Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 225 | Λεμεσός | 25588346 |
| Νικολάου | Κρίστια | Τάσου Μιτσόπουλου (Πιαλε Πασσια) 15, Sandy Beach A, KAT. 4 | Λάρνακα | 24656554 |
| Ορφανίδης | Μισιέλ | Κωνσταντίνου Καλογερά 11 | Λάρνακα | 24621360 |
| Σεργίου | Σάββας | Γρίβα Διγενή 9, Ορόκλινη | Ορόκλινη | 24645343 |
| Καμανέτς | Αναστασία | Δανάης 31Β | Κάτω Πάφος | 26964837 |
| Μιχαήλ | Ελένη | Λεωφ. Πρωταρά 177 | Παραλίμνι | 23811031 |
| Μάστρου | Ανδρούλα | Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε, Λιοπέτρι | Λιοπέτρι | 23942028 |
Σε κινητοποίηση τέθηκε το πρωί η Αστυνομία, μετά ρίψη πυροβολισμών εναντίον οικίας 76χρονου στην Ορμήδεια.…
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας υποδέχθηκε και τίμησε τον αργυρό…
Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας σας προσκαλεί, στην παρουσίαση του πρώτου μέρους της τριλογίας «Η…
Από τις απειλές ότι θα γίνει «κύριος Βέτο» στις δηλώσεις περί συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς…
Το «μπλε» κύμα νίκησε τον Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί κατάφεραν, όπως όλα δείχνουν, να…
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, με τα φαινόμενα να κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους…