| Τοούλας | Ανδρέας | Λεωφ. Κέννετυ 22 Δ | Λευκωσία | 22460202 |
| Μούγης | Μάριος | Ανδροκλέους 15Β | Λευκωσία | 22763575 |
| Σεργίου | Δώρα | Δελφών 18 | Λευκωσία | 22775613 |
| Σπανός | Νικόλας | Θεσσαλονίκης 1Δ | Αγλαντζιά | 22337761 |
| Φέσια | Ήβη | Λεωφ. Τσερίου 173Γ | Στρόβολος | 22321499 |
| Παστέλλη | Ελένη | Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33 I & Θ | Λατσιά | 22574573 |
| Ιωάννου | Λούης | Δωδεκαννήσου 8 | Λεμεσός | 25364188 |
| Στυλιανού | Γιώργος | 1ης Απριλίου 32Β | Λεμεσός | 25386760 |
| Λυσιώτης | Βαγγέλης | Σπύρου Κυπριανού 15 | Γερμασόγεια | 25311234 |
| Παλλαρή | Χριστίνα | Πάφου 92 | Κάτω Πολεμίδια | 25394611 |
| Πασχάλης | Κωνσταντίνος | Λεωφ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37 | Λάρνακα | 24662233 |
| Ταντελές | Νικόλας | Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 30, Κίτι | Κίτι | 24427300 |
| Σμυρίλλη – Πύλα | Χριστίνα | Νικοδήμου Μυλωνά 12 | Λάρνακα | 24650777 |
| Παπαδοπούλου | Χριστιάνα | Ελλάδος 83 | Πάφος | 26931339 |
| Γιάλλουρος | Πανίκος | 1ης Απριλίου 184 | Παραλίμνι | 23825979 |
| Σταυρή | Αντιγόνη | Πλατεία Ηρώων αρ.6Β, Σωτήρα | Σωτήρα | 23825511 |
Σε συναγερμό τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/09) οι Αρχές στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, μετά…
Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες πτήσης που επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα, Παρασκευή από το αεροδρόμιο Λάρνακας,…
Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών…
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με ελλείψεις στην κάλυψη βασικών…
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 η εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο…
Το Φεστιβάλ Cyprus Rocks επιστρέφει στην παραθαλάσσια Περνέρα από την 1–6 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας έξι…