| Χατζηαποστόλου | Αντώνης | Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 37Α | Λευκωσία | 22311416 |
| Μάτσα | Λητώ | Αγίου Ανδρέα 64 | Παλλουριώτισσα | 22260566 |
| Καρή | Χριστιάνα | Ανδρέα Αβρααμίδη 50 | Στρόβολος | 22771999 |
| Ξενοφώντος | Ξένιος | Θεοδόση Πιερίδη 15 | Τσέρι | 22721451 |
| Χαγκούδης | Ανδρέας | Λεωφ. Στροβόλου 244Γ | Στρόβολος | 22049296 |
| Κτενά | Κλεοπάτρα | Μιχαήλ Ολυμπίου 10 | Δάλι | 22524411 |
| Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 |
| Σταυρινίδου | Ζώη | Πέτρου Τσίρου 50 | Λεμεσός | 25250984 |
| Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 |
| Κωνσταντίνου | Μαρία | Γρηγόρη Αυξεντίου 5 | Μέσα Γειτονιά | 25851000 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Λιβάδια | 24400897 |
| Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 |
| Χατζηβασίλη | Σύλια | Αρχ. Μακαρίου Γ, 106, Κατ. 1 | Γεροσκήπου | 26222210 |
| Πογιατζή | Ειρήνη | Λεωφ.Πρωταρά 191, Κατάστημα 2 | Παραλίμνι | 23250200 |
| Χριστοφίδου | Νικολέττα | Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος | Φρέναρος | 23742270 |
Ενδέχεται να υπάρχει και δεύτερο κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1 στην Κύπρο, καθώς χθες εντοπίστηκε…
Η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εορτασμών Οσίου Κενδέα του Θαυματουργού.…
Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 29 και 18 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία στην Πάφο,…
Νέο πακέτο μέτρων για αντιμετώπιση της ακρίβειας αναμένεται να τεθεί σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου…
Σε ενημέρωση προς τους κατοίκους προχώρησε το Δ.Δ Φρενάρου μετά από υπόθεση κλοπής και στην…
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, συνάντηση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας με τους Προέδρους,…