| Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου | Βέρα | Ιφιγενείας 59, Ακρόπολη | Στρόβολος | 22210303 |
| Μαλούπα | Τασούλα | Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 183 | Άγιος Δομέτιος | 22772653 |
| Παπαλλή | Ελένη | Λεωφ. Αγίου Ανδρέου 77 | Λευκωσία | 22430143 |
| Δαυίδ | Αλέξανδρος | Ανδρέα Μιαούλη 50 | Έγκωμη | 22318319 |
| Λιασή | Κατερίνα | Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 79 | Λακατάμεια | 22384464 |
| Σταματογιάννη | Ελένη | Λεωφόρος Λεμεσού 2 | Λατσιά | 22489077 |
| Ιασονίδης | Κωνσταντίνος | Σπύρου Κυπριανού 23Β | Μέσα Γειτονιά | 25358000 |
| Κλεάνθους | Χρυστάλλα | 16ης Ιουνίου 1943, 16 | Λεμεσός | 25748070 |
| Καλαϊτζίδη | Ίρμα | Γεωργίου Α‘ 61, κατ. G | Γερμασόγεια | 25312012 |
| Νεοκλέους | Άντρια | Παναγίας Ευαγγελίστριας 32, Κατ. 234 | Κάτω Πολεμίδια | 25322333 |
| Σωκράτους – Κυπριανού | Ελένη | Κιλκίς 15 – 17, Αντρούλλα Court, κατ. 4 | Λάρνακα | 24651035 |
| Κουλουμά Δημητρίου | Άννα | Ηνωμένων Εθνών 16Α | Λάρνακα | 24642333 |
| Ρωτή | Χριστοφόρα | Κυριάκου Μάτση 5,Κατ. 1 | Λιβάδια | 24400897 |
| Ηρακλέους | Χαράλαμπος | Ελλάδος 74 | Πάφος | 26942343 |
| Μαυρόγιαννου – Νικολάου | Άντρη | Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216 | Παραλίμνι | 23828880 |
| Πιττάτζιη | Κορνηλία | 1ης Απριλίου 10Γ, Σωτήρα | Σωτήρα | 23824730 |
Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανακομιδή…
Σήμερα Παρασκευή, 1η Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Προφήτου Ιερεμία, Αγίου…
Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν διεθνώς ως αποτέλεσμα της έκρυθμης κατάστασης στα Στενά…
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Χειμερινού Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας κ. Δημήτρη Βαρζακάκο είχε σήμερα ο…
«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επίθεση στον κόσμο στην περιοχή και την…
Στο 17,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού…