Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Eπαρχίας Αμμοχώστου (ΟΣΕΑ) πληροφορεί το επιβατικό κοινό ότι από την Δευτέρα 4/12/2023 και μέχρι νεότερης πληροφόρησης δεν θα εκτελούνται οι πιο κάτω Μαθητικές Διαδρομές:
ΟΣΕΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||
ΑΡ. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΩΡΑ ΤΕΡΜ. |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ | 13:30 | 13:45 |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / ΕΚΚΛΗΣΙΑ | 13:35 | 13:55 |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / ΕΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / ΕΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 13:35 | 13:55 |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ | 13:35 | 13:55 |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 13:35 | 13:55 |
801 | ΑΥΓΟΡΟΥ / ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
801 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΑΥΓΟΡΟΥ / ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ | 13:35 | 13:55 |
803 | ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
803 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 13:35 | 13:55 |
803 | ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
803 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 13:50 |
804 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
804 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ | 13:35 | 13:50 |
804 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
804 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 13:35 | 13:50 |
804 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
804 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | 13:35 | 13:50 |
806 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
806 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ | 13:35 | 13:50 |
806 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
806 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΑΠ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 13:35 | 13:50 |
806 | ΛΙΟΠΕΤΡΙ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
808 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
808 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 13:35 | 13:50 |
808 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΔΕΚΕΛΕΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
808 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΔΕΚΕΛΕΙΑ | 13:35 | 13:50 |
810 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ | 06:45 | 07:20 |
810 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 13:35 | 14:10 |
810 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΔΑΣΑΚΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ | 07:00 | 07:20 |
810 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ – ΔΑΣΑΚΙ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – AHK | 13:35 | 13:55 |
811 | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
811 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 13:35 | 13:50 |
811 | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
811 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 13:35 | 13:50 |
811 | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 07:00 | 07:15 |
811 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 13:50 |
814 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
814 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | 13:35 | 13:50 |
814 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΓΗΠΕΔΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:15 |
814 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΓΗΠΕΔΟ | 13:35 | 13:50 |
814 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΑΗΚ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 07:00 | 07:20 |
814 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΑΗΚ | 13:35 | 13:55 |
817 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ | 06:55 | 07:30 |
817 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 13:35 | 14:10 |
818 | ΣΩΤΗΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ | 07:00 | 07:30 |
818 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΥΓΟΡΟΥ – ΣΩΤΗΡΑ | 13:35 | 14:05 |
820 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:15 |
820 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13:35 | 13:50 |
820 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:15 |
820 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 13:35 | 13:50 |
820 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΓΗΠΕΔΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:15 |
820 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΓΗΠΕΔΟ | 13:35 | 13:50 |
820 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΠΡΩΤΑΡΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:50 | 07:25 |
820 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΠΡΩΤΑΡΑΣ | 13:35 | 14:10 |
820 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:15 |
820 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ / ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13:35 | 13:50 |
821 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΚΩΣΤΑΡΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:15 |
821 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΚΩΣΤΑΡΗ | 13:35 | 13:50 |
821 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:15 |
821 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ | 13:35 | 13:50 |
821 | ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:20 |
821 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 13:35 | 14:00 |
822 | ΣΩΤΗΡΑ / ΚΑΛΑΜΑΡΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:15 |
822 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΚΑΛΑΜΑΡΑ | 13:35 | 13:50 |
822 | ΣΩΤΗΡΑ / ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:15 |
822 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΦΡΟΥΤΑΡΙΑ | 13:35 | 13:50 |
822 | ΣΩΤΗΡΑ / ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:15 |
822 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ | 13:35 | 13:50 |
822 | ΣΩΤΗΡΑ / ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 06:55 | 07:20 |
822 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΗ | 13:35 | 14:00 |
822 | ΣΩΤΗΡΑ / ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 07:00 | 07:20 |
822 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13:35 | 13:55 |
823 | ΣΩΤΗΡΑ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:55 | 07:20 |
823 | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΣΩΤΗΡΑ-ΔΕΡΥΝΕΙΑ | 13:35 | 14:00 |
824 | ΣΩΤΗΡΑ / ΔΡΟΜΟ ΔΕΡΥΝΙΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
824 | ΛΥΚΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΣΩΤΗΡΑ / ΔΡΟΜΟ ΔΕΡΥΝΙΑΣ | 13:35 | 13:50 |
825 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:15 |
825 | ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΦΡΕΝΑΡΟΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 13:50 |
826 | ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΣΤΡΟΒΙΛΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 06:55 | 07:20 |
826 | ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΣΤΡΟΒΙΛΙΑ | 13:35 | 14:00 |
826 | ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
826 | ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 14:00 |
826 | ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΕΣΣΟ ΒΕΝΖΙΝΗ – ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ | 07:00 | 07:20 |
826 | ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΛΕΣ / ΕΣΣΟ ΒΕΝΖΙΝΗ | 13:35 | 13:55 |
827 | ΣΩΤΗΡΑ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:20 |
827 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΣΩΤΗΡΑ – ΔΕΡΥΝΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 13:35 | 13:55 |
828 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:45 | 07:20 |
828 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ | 13:35 | 14:10 |
828 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / CHRYSLAND – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:50 | 07:20 |
828 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / CHRYSLAND | 13:35 | 14:05 |
828 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:00 | 07:20 |
828 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 13:55 |
828 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΚΟΚΚΙΝΕΣ – ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:55 | 07:25 |
828 | ΛΥΚΕΙΟ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ / ΚΟΚΚΙΝΕΣ | 13:35 | 14:05 |
830 | ΚΑΠΠΑΡΗΣ – Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 07:20 | 07:35 |
830 | Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΚΑΠΠΑΡΗΣ | 13:05 | 13:20 |
833 | ΑΥΓΟΡΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:45 | 07:20 |
833 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΥΓΟΡΟΥ | 13:35 | 14:10 |
837 | ΠΡΩΤΑΡΑΣ – Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 07:00 | 07:30 |
837 | Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ – ΠΡΩΤΑΡΑΣ | 13:05 | 13:35 |
840 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – Γ,Α,Δ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 06:50 | 07:25 |
840 | Α,Δ,Γ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 13:05 | 13:40 |
901 | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ/ ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 06:40 | 07:20 |
901 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 14:15 |
901 | ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 06:35 | 07:20 |
901 | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 13:35 | 14:15 |
904 | ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 06:45 | 07:20 |
904 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | 13:35 | 14:10 |
905 | ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | 06:40 | 07:20 |
905 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | 13:35 | 14:15 |
906 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 06:50 | 07:15 |
906 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΠΛΑΤΕΙΑ | 13:35 | 14:00 |
906 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 06:50 | 07:15 |
906 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | 13:35 | 14:00 |
907 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 06:50 | 07:20 |
907 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ | 13:35 | 14:05 |
907 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΒΑΤΤΕΝΑ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 06:50 | 07:20 |
907 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ / ΒΑΤΤΕΝΑ | 13:30 | 14:15 |
907 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΗΚ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06:45 | 07:20 |
907 | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΗΚ | 13:35 | 14:10 |
909 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΗΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | 06:40 | 07:20 |
909 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓ. ΛΑΖΑΡΟΥ-ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΗΚ | 13:35 | 14:15 |
910 | ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 06:40 | 07:20 |
910 | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ | 13:35 | 14:15 |
Περισσότερες πληροφορίες ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ