Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2022
Ανεργία 6,6%
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 474.631 άτομα ή 64,3% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 58,6%) σε σύγκριση με 453.638 άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 (Πίνακας 1).
Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 443.327 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,1% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,4%) σε σύγκριση με 414.668 άτομα (56,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.305 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναίκες 7,1%) σε σύγκριση με 38.970 άτομα (8,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Απασχόληση (Πίνακας 2)
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,6% και για τις γυναίκες 71,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 73,5% (άνδρες 79,7%, γυναίκες 67,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 63,6% σε σύγκριση με 60,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.
Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 77,3%, Βιομηχανία 19,3% και Γεωργία 3,4%.
Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,8% της συνολικής απασχόλησης ή 47.929 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,3% (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%).
Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 393.913 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,5% (45.273 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε προσωρινή εργασία.
Ανεργία (Πίνακας 3)
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,5% (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.
Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 34,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 42,4%, 25,3% και 32,3%.
Πίνακας 1 | ||||
Αριθμός | Ποσοστό (%) | |||
1ο Τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο | 1ο Τρίμηνο | |
Εργατικό Δυναμικό | ||||
Σύνολο | 474.631 | 453.638 | 64,3 | 62,2 |
Άνδρες | 249.989 | 241.813 | 70,6 | 69,0 |
Γυναίκες | 224.644 | 211.826 | 58,6 | 55,9 |
Απασχόληση | ||||
Σύνολο | 443.327 | 414.668 | 60,1 | 56,8 |
Άνδρες | 234.681 | 220.456 | 66,3 | 62,9 |
Γυναίκες | 208.646 | 194.213 | 54,4 | 51,2 |
Ανεργία | ||||
Σύνολο | 31.305 | 38.970 | 6,6 | 8,6 |
Άνδρες | 15.307 | 21.357 | 6,1 | 8,8 |
Γυναίκες | 15.997 | 17.613 | 7,1 | 8,3 |
Πίνακας 2 | ||||||||||||
Απασχόληση | Αριθμός | Ποσοστό (%) | ||||||||||
1ο Τρίμηνο 2022 | 1ο Τρίμηνο 2021 | 1ο Τρίμηνο 2022 | 1ο Τρίμηνο 2021 | |||||||||
Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | |
Ηλικία | ||||||||||||
15+ | 443.327 | 234.681 | 208.646 | 414.668 | 220.456 | 194.213 | 60,1 | 66,3 | 54,4 | 56,8 | 62,9 | 51,2 |
20–64 | 425.354 | 222.322 | 203.032 | 397.484 | 207.134 | 190.351 | 77,3 | 83,6 | 71,3 | 73,5 | 79,7 | 67,7 |
55–64 | 67.637 | 39.304 | 28.333 | 63.983 | 38.099 | 25.885 | 63,6 | 74,8 | 52,7 | 60,1 | 72,8 | 47,8 |
Τομέας | ||||||||||||
Γεωργία | 10.469 | 8.591 | 1.879 | 14.227 | 11.091 | 3.136 | 2,4 | 3,6 | 0,9 | 3,4 | 5,0 | 1,6 |
Βιομηχανία | 76.285 | 61.162 | 15.123 | 80.003 | 65.308 | 14.695 | 17,2 | 26,1 | 7,2 | 19,3 | 29,6 | 7,6 |
Υπηρεσίες | 356.573 | 164.928 | 191.644 | 320.438 | 144.057 | 176.381 | 80,4 | 70,3 | 91,9 | 77,3 | 65,4 | 90,8 |
Πλήρης | 395.398 | 214.321 | 181.076 | 363.685 | 196.588 | 167.097 | 89,2 | 91,3 | 86,8 | 87,7 | 89,2 | 86,0 |
Μερική | 47.929 | 20.360 | 27.569 | 50.983 | 23.868 | 27.115 | 10,8 | 8,7 | 13,2 | 12,3 | 10,8 | 14,0 |
Αυτοεργοδοτούμενοι | 49.414 | 30.162 | 19.252 | 51.686 | 34.705 | 16.980 | 11,1 | 12,9 | 9,2 | 12,5 | 15,7 | 8,7 |
Υπάλληλοι | ||||||||||||
Σύνολο | 393.913 | 204.519 | 189.394 | 362.983 | 185.751 | 177.232 | 88,9 | 87,1 | 90,8 | 87,5 | 84,3 | 91,3 |
Μόνιμοι | 348.640 | 189.210 | 159.430 | 314.956 | 169.155 | 145.801 | 88,5 | 92,5 | 84,2 | 86,8 | 91,1 | 82,3 |
Προσωρινοί | 45.273 | 15.309 | 29.963 | 48.026 | 16.595 | 31.431 | 11,5 | 7,5 | 15,8 | 13,2 | 8,9 | 17,7 |
Πίνακας 3 | ||||||||||||
Ανεργία | Αριθμός | Ποσοστό (%) | ||||||||||
1ο Τρίμηνο 2022 | 1ο Τρίμηνο 2021 | 1ο Τρίμηνο 2022 | 1ο Τρίμηνο2021 | |||||||||
Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | Συν. | Ανδ. | Γυν. | |
Ηλικία | ||||||||||||
15+ | 31.305 | 15.307 | 15.997 | 38.970 | 21.357 | 17.613 | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 8,6 | 8,8 | 8,3 |
15–24 | 6.867 | 3.705 | 3.163 | 7.471 | 5.187 | 2.284 | 17,7 | 19,3 | 16,2 | 19,5 | 25,3 | 12,8 |
25–64 | 24.342 | 11.507 | 12.835 | 31.381 | 16.098 | 15.283 | 5,8 | 5,2 | 6,4 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
Διάρκεια | ||||||||||||
< 6 μήνες | 15.883 | 7.714 | 8.170 | 16.501 | 9.209 | 7.292 | 50,7 | 50,4 | 51,1 | 42,4 | 43,1 | 41,4 |
6–11 μήνες | 4.681 | 1.928 | 2.753 | 9.866 | 5.142 | 4.724 | 15,0 | 12,6 | 17,2 | 25,3 | 24,1 | 26,8 |
12+ μήνες | 10.740 | 5.666 | 5.074 | 12.602 | 7.005 | 5.597 | 34,3 | 37,0 | 31,7 | 32,3 | 32,8 | 31,8 |
Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.