Ο Γενικός Έφορος Εκλογών επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η εικόνα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκλογέων και των εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό έχει ως ακολούθως:
| Α/Α | ΠΟΛΗ | ΑΡ. ΕΚΛΟΓΕΩΝ | ΑΡ. ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΩΝ |
| 1 | ΑΘΗΝΑ | 3003 | 5 |
| 2 | ΒΟΛΟΣ | 157 | 1 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 158 | 1 |
| 4 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 1479 | 3 |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 245 | 1 |
| 6 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 205 | 1 |
| 7 | ΛΑΡΙΣΑ | 56 | 1 |
| 8 | ΠΑΤΡΑ | 499 | 1 |
| 9 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 128 | 1 |
| 10 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | 159 | 1 |
| 11 | ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ | 1589 | 3 |
| 12 | ΛΟΝΔΙΝΟ – ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 984 | 2 |
| 13 | ΛΗΝΤΣ | 301 | 1 |
| 14 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ | 496 | 1 |
| 15 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 479 | 1 |
| 16 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ | 268 | 1 |
| 17 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 180 | 1 |
| 18 | ΒΙΕΝΝΗ | 62 | 1 |
| 19 | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 272 | 1 |
| 20 | ΜΑΝΑΜΑ | 60 | 1 |
| 21 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 119 | 1 |
| 22 | ΝΤΟΥΜΠΑΪ | 122 | 1 |
| 23 | ΝΤΟΧΑ | 101 | 1 |
| 24 | ΠΑΡΙΣΙ | 94 | 1 |
| 25 | ΠΡΑΓΑ | 71 | 1 |
| 26 | ΡΙΑΤ | 95 | 1 |
| 27 | ΣΟΦΙΑ | 137 | 1 |
| 28 | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | 62 | 1 |
| 29 | ΧΑΓΗ | 102 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 11683 | 38 |
Πηγή: RIK News













