Με μηδέν θετικά περιστατικά ολοκληρώθηκε σήμερα η δειγματοληψία των rapid test στην Επαρχία Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, έγιναν 171 έλεγχοι στο σημείο στο Παραλίμνι και 111 στο σημείο του Φρενάρους.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
| Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
| Λεμεσός | Κεντρική περιοχή | 82 | 5 | |
| Ζακάκι | 244 | 6 | ||
| Λινόπετρα | 235 | 2 | ||
| Μέσα Γειτονιά | 244 | 5 | ||
| Ύψωνας | 215 | 8 | ||
| Κάτω Πολεμίδια | 189 | 7 | ||
| Κάψαλος | 218 | 5 | ||
| Σύνολο: | 1,427 | 38 | ||
| Ποσοστό θετικότητας: | 2,66% | |||
| Λάρνακα | Κεντρική περιοχή | 205 | 2 | |
| Ξυλοτύμπου | 190 | 2 | ||
| Αραδίππου | 151 | 6 | ||
| Λειβάδια | 219 | 5 | ||
| Δρομολαξιά | 261 | 1 | ||
| Σύνολο: | 1,026 | 16 | ||
| Ποσοστό θετικότητας: | 1,56% | |||
| Λευκωσία | Παλουριώτισσα | 360 | 2 | |
| Στρόβολος | 599 | 6 | ||
| Λακατάμια | 520 | 8 | ||
| Ακρόπολη | 361 | 5 | ||
| Αλάμπρα | 296 | 0 | ||
| Κακοπετριά | 279 | 5 | ||
| Πεδουλάς | 193 | 2 | ||
| Σύνολο: | 2,608 | 28 | ||
| Ποσοστό θετικότητας: | 1,07% | |||
| Πάφος | Κεντρική περιοχή | 300 | 0 | |
| 11 Κοινότητες Ορεινής Πάφου | 112 | 0 | ||
| Σύνολο: | 412 | 0 | ||
| Ποσοστό θετικότητας: | % | |||
| Αμμόχωστος | Παραλίμνι | 171 | 0 | |
| Φρέναρος | 111 | 0 | ||
| Σύνολο: | 282 | 0 | ||
| Ποσοστό θετικότητας: | % | |||
| Οίκοι Ευγηρίας/Στέγες | Λευκωσία | 42 | 2 | |
Των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας και της Αγίας Χιόνας είναι σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου.Τα…
Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου καταγράφει σαφή και σταθερή ανοδική πορεία στην έκδοση αδειών, επιβεβαιώνοντας…
Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο…
Προτροπή προς τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) να δημοσιοποιήσουν και να επικαιροποιήσουν τις περίπου 1.300…
Οι αφίξεις των τουριστών στην Κύπρο μειώθηκαν 30% τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση…
Στην τελική ευθεία για ψήφιση εισέρχεται το νομοσχέδιο για τον περί Προσφύγων Νόμο, μετά την…