Έτσι ψήφισε η επαρχία Αμμοχώστου – Αναλυτικά τα αποτελέσματα ανά Δήμο-Κοινότητα

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Α' Γύρου των Προεδρικών Εκλογών σε Αγία Νάπα, Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνα, Δερύνεια, Λιοπέτρι, Παραλίμνι, Σωτήρα, Φρέναρος

6F1AD101 8428 4943 B2AE CEEB89A21AA0 exclusive, Εκλογές, ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, Προεδρικές εκλογές 2023

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στην επαρχία Αμμοχώστου ανά Δήμο και Κοινότητα:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

  • Εγγεγραμμένοι: 32.818
  • Ψήφισαν: 23.967 (73,03%)
  • Αποχή: 8.851 (26,97%)
  • Έγκυρα: 23.429 (97,76%)
  • Άκυρα: 415 (1,73%)
  • Λευκά: 123 (0,51%)

Υποψήφιοι:

  1. Αβέρωφ Νεοφύτου: 30,49% (7.144)
  2. Νίκος Χριστοδουλίδης: 27,29% (6.394)
  3. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 26,82% (6.283)
  4. Χρίστος Χρίστου: 10,94% (2.563)
  5. Αχιλλέας Δημητριάδης: 1,25% (293)
  6. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,21% (284)
  7. Αλέξιος Σαββίδης: 0,74% (174)
  8. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,61% (142)
  9. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,20% (46)
  10. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,19% (45)
  11. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,10% (24)
  12. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,09% (21)
  13. Λούκας Σταύρου: 0,04% (10)
  14. Ανδρέας Ευστρατίου: 0,03% (6)

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

  • Εγγεγραμμένοι: 2.746
  • Ψήφισαν: 2.030 (72,65%)
  • Αποχή: 751 (27,35%)
  • Έγκυρα: 1.994 (98,23%)
  • Άκυρα: 31 (1,53%)
  • Λευκά: 5 (0,25%)

Υποψήφιοι:

  1. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 36,01% (718)
  2. Αβέρωφ Νεοφύτου: 26,63% (531)
  3. Νίκος Χριστοδουλίδης: 25,38% (506)
  4. Χρίστος Χρίστου: 8,12% (162)
  5. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,65% (33)
  6. Αχιλλέας Δημητριάδης: 1,05%  (21)
  7. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,70% (14)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,25% (5)
  9. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,15% (3)
  10. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,05% (1)

ΑΥΓΟΡΟΥ

  • Εγγεγραμμένοι: 3.582
  • Ψήφισαν: 2.658 (73.31%)
  • Αποχή: 956 (26.69%)
  • Έγκυρα: 2.582 (97.14%)
  • Άκυρα: 60 (2.26%)
  • Λευκά: 16 (0.60%)

Υποψήφιοι:

  1. Αβέρωφ Νεοφύτου: 28,81% (744)
  2. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 28,12% (726)
  3. Νίκος Χριστοδουλίδης: 26,57% (686)
  4. Χρίστος Χρίστου: 12,7% (328)
  5. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 0,97% (25)
  6. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,85% (22)
  7. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,62% (16)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,62% (16)
  9. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,35% (9)
  10. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,19% (5)
  11. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,08% (2)
  12. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,08% (2)
  13. Ανδρέας Ευστρατίου: 0,04% (1)

ΑΧΕΡΙΤΟΥ

  • Εγγεγραμμένοι: 1.670
  • Ψήφισαν: 1.164 (68.56%)
  • Αποχή: 525 (31.44%)
  • Έγκυρα: 1.132 (97.25%)
  • Άκυρα: 30 (2.58%)
  • Λευκά: 2 (0.17%)

Υποψήφιοι:

  1. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 37,63% (426)
  2. Αβέρωφ Νεοφύτου: 28,62% (324)
  3. Νίκος Χριστοδουλίδης: 22,88% (259)
  4. Χρίστος Χρίστου: 7,95% (90)
  5. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,97% (11)
  6. Αλέξιος Σαββίδης: 0,88% (10)
  7. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 0,62% (7)
  8. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,27% (3)
  9. Ανδρέας Ευστρατίου: 0,09% (1)
  10. Λούκας Σταύρου: 0,09% (1)

ΑΧΝΑ

  • Εγγεγραμμένοι: 1.664
  • Ψήφισαν: 1.239 (73,38%)
  • Αποχή: 443 (26,62%)
  • Έγκυρα: 1.211 (97,74%)
  • Άκυρα: 26 (2,10%)
  • Λευκά: 2 (0.16%)

Υποψήφιοι:

  1. Αβέρωφ Νεοφύτου: 35,01% (424)
  2. Νίκος Χριστοδουλίδης: 27,33% (331)
  3. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 20,73% (251)
  4. Χρίστος Χρίστου: 12,22% (148)
  5. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,49% (18)
  6. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,99% (12)
  7. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,99% (12)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,66% (8)
  9. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,17% (2)
  10. Τσελεστίνα Ντε Πιέτρο: 0,17% (2)
  11. Λούκας Σταύρου: 0,17% (2)
  12. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,08% (1)

ΔΕΡΥΝΕΙΑ

  • Εγγεγραμμένοι: 4.062
  • Ψήφισαν: 3.081 (74.82%)
  • Αποχή: 1.023 (25.18%)
  • Έγκυρα: 2.993 (97.14%)
  • Άκυρα: 70 (2.27%)
  • Λευκά: 18 (0.58%)

Υποψήφιοι:

  1. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 50,92% (1.524)
  2. Αβέρωφ Νεοφύτου: 18,88% (565)
  3. Νίκος Χριστοδουλίδης: 18,71% (560)
  4. Χρίστος Χρίστου: 6,05% (181)
  5. Αχιλλέας Δημητριάδης: 2,07% (62)
  6. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,34% (40)
  7. Αλέξιος Σαββίδης: 1,24% (37)
  8. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,27% (8)
  9. Τσελεστίνα Ντε Πιέτρο: 0,17% (5)
  10. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,13% (4)
  11. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,10% (3)
  12. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,10% (3)
  13. Λούκας Σταύρου: 0,03% (1)

ΛΙΟΠΕΤΡΙ

  • Εγγεγραμμένοι: 3.466
  • Ψήφισαν: 2.357 (67.08%)
  • Αποχή: 1.141 (32.92%)
  • Έγκυρα: 2.287 (97.03%)
  • Άκυρα: 60 (2.55%)
  • Λευκά: 10 (0.42%)

Υποψήφιοι:

  1. Αβέρωφ Νεοφύτου: 28,51% (652)
  2. Νίκος Χριστοδουλίδης: 25,05% (573)
  3. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 25,01% (572)
  4. Χρίστος Χρίστου: 17,93% (410)
  5. Αλέξιος Σαββίδης: 1,22% (28)
  6. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 0,70% (16)
  7. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,66% (15)
  8. Τσελεστίνα Ντε Πιέτρο: 0,48% (11)
  9. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,17% (4)
  10. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,17% (4)
  11. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,04% (1)
  12. Λούκας Σταύρου: 0,04% (1)

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

  • Εγγεγραμμένοι: 8.861
  • Ψήφισαν: 6.627 (73.75%)
  • Αποχή: 2.326 (26.25%)
  • Έγκυρα: 6.536 (98.63%)
  • Άκυρα: 52 (0.78%)
  • Λευκά: 39 (0.59%)

Υποψήφιοι:

  1. Αβέρωφ Νεοφύτου: 40,68% (2.659)
  2. Νίκος Χριστοδουλίδης: 29,83% (1.950)
  3. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 12,90% (843)
  4. Χρίστος Χρίστου: 11,57% (756)
  5. Αχιλλέας Δημητριάδης: 1,68% (110)
  6. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,33% (87)
  7. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,93% (61)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,61% (40)
  9. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,15% (10)
  10. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,12% (8)
  11. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,09% (6)
  12. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,08% (5)
  13. Λούκας Σταύρου: 0,08% (5)

ΣΩΤΗΡΑ

  • Εγγεγραμμένοι: 3.926
  • Ψήφισαν: 2.782 (69.92%)
  • Αποχή: 1.181 (30.08%)
  • Έγκυρα: 2.696 (96.91%)
  • Άκυρα: 66 (2.37%)
  • Λευκά: 20 (0.72%)

Υποψήφιοι:

  1. Νίκος Χριστοδουλίδης: 39,73% (1.071)
  2. Αβέρωφ Νεοφύτου: 31,49% (849)
  3. Χρίστος Χρίστου: 13,09% (353)
  4. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 10,91% (294)
  5. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 1,48% (40)
  6. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,78% (21)
  7. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,78% (21)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,74% (20)
  9. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,33% (9)
  10. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,15% (4)
  11. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,15% (4)
  12. Ανδρέας Ευστρατίου: 0,15% (4)
  13. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,15% (4)
  14. Λούκας Σταύρου: 0,07% (2)

ΦΡΕΝΑΡΟΣ

  • Εγγεγραμμένοι: 2.841
  • Ψήφισαν: 2.029 (70.40%)
  • Αποχή: 841 (29.60%)
  • Έγκυρα: 1.998 (98.47%)
  • Άκυρα: 20 (0.99%)
  • Λευκά: 11 (0.54%)

Υποψήφιοι:

  1. Ανδρέας Μαυρογιάννης: 46,05% (929)
  2. Νίκος Χριστοδουλίδης: 22,92% (458)
  3. Αβέρωφ Νεοφύτου: 19,82% (396)
  4. Χρίστος Χρίστου: 6,76% (135)
  5. Αχιλλέας Δημητριάδης: 0,95% (19)
  6. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 0,90% (18)
  7. Χαράλαμπος Αριστοτέλους: 0,80% (16)
  8. Αλέξιος Σαββίδης: 0,50% (10)
  9. Γιώργος Κολοκασίδης: 0,45% (9)
  10. Τσελεστίνα Ντε Πέτρο: 0,15% (3)
  11. Ανδρόνικος Ζερβίδης: 0,10% (2)
  12. Λούκας Σταύρου: 0,10% (2)
  13. Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός: 0,05% (1)

Famagusta.News